Day 1 | Day 2 | Day 3 | Best 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | Nathan Smith | 93.22 | 100.45 | 102.20 | 101.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2 | Brendan Green | 103.39 | 99.00 | 96.95 | 101.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | Scott Perrras | 97.78 | 100.57 | 98.51 | 99.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | Tyson Smith | 99.01 | 87.46 | 97.96 | 98.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5 | Patrick Coté | 96.81 | 98.06 | 98.56 | 98.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 6 | Scott Gow | 96.81 | 96.34 | 98.90 | 97.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 7 | Marc Andre Bedard | 94.03 | 94.68 | 98.97 | 96.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 8 | Mat Neuman | 92.63 | 94.04 | 93.47 | 93.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 9 | Beau Thomson | 92.38 | 89.21 | 94.68 | 93.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 10 | Aaron G. | 89.07 | 91.53 | 93.62 | 92.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 11 | Joel Pacas | 92.38 | 87.09 | 88.43 | 90.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 12 | Kurtis Wenzel | 75.62 | 84.94 | 82.74 | 83.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 13 | Aaron Neuman | 79.44 | 81.98 | 81.90 | 81.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 14 | Johnny Forward | 80.94 | 79.18 | 80.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 15 | Mark Arendz | 80.74 | 71.55 | 76.15 |
Monday, September 20, 2010
Final Results World Cup/IBU Cup Trials
Here are the final results from the last week of racing! Brenden Green and JP Leguellec have been pre qualified off of their results from last year. These races determined the one remaining World Cup Spot and the 5 IBU Cup Spots.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment